Hamza Ali
Men's singles· Group B· Seed 6
1–2
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Jake Morrison | Lost | 13–21 |
| Group B | Noah Bergström | Lost | 20–22 |
| Group B | Nikhil Rao | Won | 21–15 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group B· Seed 6
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Jake Morrison | Lost | 13–21 |
| Group B | Noah Bergström | Lost | 20–22 |
| Group B | Nikhil Rao | Won | 21–15 |
Every opponent name links to their player page too.