Erik Larsen
Men's singles· Group A· Seed 8
1–2
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Omar Haddad | Lost | 8–21 |
| Group A | Mathieu Côté | Lost | 14–21 |
| Group A | Arjun Mehta | Won | 24–22 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group A· Seed 8
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Omar Haddad | Lost | 8–21 |
| Group A | Mathieu Côté | Lost | 14–21 |
| Group A | Arjun Mehta | Won | 24–22 |
Every opponent name links to their player page too.