Arjun Mehta
Men's singles· Group A· Seed 5
1–2
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Mathieu Côté | Won | 21–19 |
| Group A | Omar Haddad | Lost | 13–21 |
| Group A | Erik Larsen | Lost | 22–24 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group A· Seed 5
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Mathieu Côté | Won | 21–19 |
| Group A | Omar Haddad | Lost | 13–21 |
| Group A | Erik Larsen | Lost | 22–24 |
Every opponent name links to their player page too.