Nikhil Rao
Men's singles· Group B· Seed 7
0–3
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Noah Bergström | Lost | 14–21 |
| Group B | Jake Morrison | Lost | 19–21 |
| Group B | Hamza Ali | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group B· Seed 7
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Noah Bergström | Lost | 14–21 |
| Group B | Jake Morrison | Lost | 19–21 |
| Group B | Hamza Ali | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.