Kasper Nielsen
Men's singles· Group B· Seed 3
1–2
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Jacob Stewart | Won | 22–20 |
| Group B | Nikhil Rao | Lost | 17–21 |
| Group B | Kevin Chen | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group B· Seed 3
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group B | Jacob Stewart | Won | 22–20 |
| Group B | Nikhil Rao | Lost | 17–21 |
| Group B | Kevin Chen | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.