Simon Roy
Men's singles· Group A· Seed 8
0–3
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Liam O'Brien | Lost | 10–21 |
| Group A | Samuel Osei | Lost | 23–25 |
| Group A | Victor Huang | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group A· Seed 8
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Liam O'Brien | Lost | 10–21 |
| Group A | Samuel Osei | Lost | 23–25 |
| Group A | Victor Huang | Lost | 15–21 |
Every opponent name links to their player page too.