Liam O'Brien
Men's singles· Group A· Seed 1
2–1
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Simon Roy | Won | 21–10 |
| Group A | Victor Huang | Lost | 14–21 |
| Group A | Samuel Osei | Won | 23–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Men's singles· Group A· Seed 1
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Simon Roy | Won | 21–10 |
| Group A | Victor Huang | Lost | 14–21 |
| Group A | Samuel Osei | Won | 23–21 |
Every opponent name links to their player page too.