GL
Grace Liu
Plays Women's doubles
- Finished 2nd, Women's doubles
4–1
W–L
5
Played
80%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Women's doubles | Final | Bello / Rahman | Lost | 19·21 / 10·21 |
| Women's doubles | Semifinal | Andersen / Lee | Won | 21·8 / 21·19 |
| Women's doubles | Group A | Kowalczyk / Malik | Won | 21–18 |
| Women's doubles | Group A | Brown / Fernández | Won | 21–11 |
| Women's doubles | Group A | Khan / Bouchard | Won | 21–8 |
Every opponent name links to their player page too.