NR
Nadia Rahman
Plays Women's doubles
- Finished 1st, Women's doubles
5–0
W–L
5
Played
100%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Women's doubles | Final | Ng / Liu | Won | 21·19 / 21·10 |
| Women's doubles | Semifinal | Khan / Bouchard | Won | 22·24 / 21·13 / 23·21 |
| Women's doubles | Group B | Andersen / Lee | Won | 21–13 |
| Women's doubles | Group B | Mitchell / Lavoie | Won | 21–10 |
| Women's doubles | Group B | Sullivan / Holm | Won | 21–16 |
Every opponent name links to their player page too.