IC
Isabel Costa
Plays Women's singles
- Finished 2nd, Women's singles
2–3
W–L
5
Played
40%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Women's singles | Final | Tina Nguyen | Lost | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| Women's singles | Semifinal | Clara Dubois | Won | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Women's singles | Group B | Inés Fernández | Lost | 12–21 |
| Women's singles | Group B | Ming Zhao | Won | 21–10 |
| Women's singles | Group B | Julia Schmidt | Lost | 13–21 |
Every opponent name links to their player page too.