TN
Tina Nguyen
Plays Women's singles
- Finished 1st, Women's singles
4–1
W–L
5
Played
80%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Women's singles | Final | Isabel Costa | Won | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| Women's singles | Semifinal | Inés Fernández | Won | 21·19 / 21·8 |
| Women's singles | Group A | Anna Kowalczyk | Won | 21–12 |
| Women's singles | Group A | Clara Dubois | Lost | 9–21 |
| Women's singles | Group A | Helen Park | Won | 21–9 |
Every opponent name links to their player page too.