Helen Park
Women's singles· Group A· Seed 4
0–3
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Tina Nguyen | Lost | 9–21 |
| Group A | Anna Kowalczyk | Lost | 15–21 |
| Group A | Clara Dubois | Lost | 13–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Women's singles· Group A· Seed 4
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Tina Nguyen | Lost | 9–21 |
| Group A | Anna Kowalczyk | Lost | 15–21 |
| Group A | Clara Dubois | Lost | 13–21 |
Every opponent name links to their player page too.