Anna Kowalczyk
Women's singles· Group A· Seed 8
1–2
W–L
3
Played
All matches
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Clara Dubois | Lost | 14–21 |
| Group A | Helen Park | Won | 21–15 |
| Group A | Tina Nguyen | Lost | 12–21 |
Every opponent name links to their player page too.
Sample event. The players, teams and results are made up, to show how Swing to Smash works.Run your own event
Women's singles· Group A· Seed 8
| Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Group A | Clara Dubois | Lost | 14–21 |
| Group A | Helen Park | Won | 21–15 |
| Group A | Tina Nguyen | Lost | 12–21 |
Every opponent name links to their player page too.