MR
Mateo Rojas
Plays Men's doubles
- Finished 1st, Men's doubles
5–0
W–L
5
Played
100%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Men's doubles | Final | Côté / Murphy | Won | 21·10 / 14·21 / 21·10 |
| Men's doubles | Semifinal | Petrov / Bergström | Won | 21·19 / 21·12 |
| Men's doubles | Group B | Sato / Lefebvre | Won | — |
| Men's doubles | Group B | Côté / Murphy | Won | 23–21 |
| Men's doubles | Group B | Wong / Ali | Won | 21–11 |
Every opponent name links to their player page too.