OM
Owen Murphy
Plays Men's doubles
- Finished 2nd, Men's doubles
3–2
W–L
5
Played
60%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Men's doubles | Final | Rojas / Leung | Lost | 10·21 / 21·14 / 10·21 |
| Men's doubles | Semifinal | Nielsen / Huang | Won | 21·18 / 21·17 |
| Men's doubles | Group B | Wong / Ali | Won | 21–17 |
| Men's doubles | Group B | Rojas / Leung | Lost | 21–23 |
| Men's doubles | Group B | Sato / Lefebvre | Won | — |
Every opponent name links to their player page too.