DC
David Cohen
Plays Mixed doubles and Men's doubles
0–0
W–L
0
Played
Next up
Sat 09:00 · Court 1Mixed doubles · Group Avs Wong / NgTeams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mixed doubles | Group A | Wong / Ng | Scheduled | 09:00 · Court 1 |
| Men's doubles | Group D | Grant / Clarke | Scheduled | 09:40 · Court 4 |
| Mixed doubles | Group A | Lefebvre / Fernández | Scheduled | 10:00 · Court 4 |
| Men's doubles | Group D | Bianchi / O'Brien | Scheduled | 10:40 · Court 5 |
| Mixed doubles | Group A | Goldberg / Tremblay | Scheduled | 11:00 · Court 6 |
| Men's doubles | Group D | Mehta / Rao | Scheduled | 12:00 · Court 2 |
Every opponent name links to their player page too.