DK
Daniel Kim
Plays Mixed doubles and Men's doubles
0–0
W–L
0
Played
Next up
Sat 09:00 · Court 3Mixed doubles · Group Bvs Walsh / ThompsonTeams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mixed doubles | Group B | Walsh / Thompson | Scheduled | 09:00 · Court 3 |
| Men's doubles | Group D | Grant / Clarke | Scheduled | 09:40 · Court 4 |
| Mixed doubles | Group B | Wilson / Ali | Scheduled | 10:00 · Court 5 |
| Men's doubles | Group D | Bianchi / O'Brien | Scheduled | 10:40 · Court 5 |
| Mixed doubles | Group B | Gauthier / Mehta | Scheduled | 11:20 · Court 1 |
| Men's doubles | Group D | Mehta / Rao | Scheduled | 12:00 · Court 2 |
Every opponent name links to their player page too.