Week 6 · Mon, Oct 26–Sun, Nov 1
Week settled
This is a sample ladder. Nobody can sign in to it. On a real ladder, players sign in to say they can't make it or enter their pool's scores.
How it works for playersPool 1
Mon, Oct 26 · 19:00 · Court 1After play
| Finish | Player | Outcome |
|---|---|---|
| 1st | Marcus LeeWon 3 · +36 | Stays in Pool 1Rank1 → 1 |
| 2nd | Mei ChenWon 1 · −8 | Stays in Pool 1Rank2 → 2 |
| 3rd | Kevin ParkWon 1 · −12 | Stays in Pool 1Rank4 → 3Up: 1 |
| 4th | Carl JensenWon 1 · −16 | Down to Pool 2Rank3 → 5Down: 2 |
- Game 1Lee & Chen v Jensen & Park21–7
- Game 2Lee & Jensen v Chen & Park21–11
- Game 3Lee & Park v Chen & Jensen21–9
Entered by Ladder Organizer · confirmed by Ladder Organizer
Pool 2
Tue, Oct 27 · 19:00 · Court 2After play
| Finish | Player | Outcome |
|---|---|---|
| 1st | Hiro ItoWon 3 · +42 | Up to Pool 1Rank5 → 4Up: 1 |
| 2nd | Ingrid BergWon 1 · −10For Lucía Rivera | Stand-in |
| 3rd | Chloé GagnonWon 1 · −14 | Stays in Pool 2Rank6 → 6 |
| 4th | Ravi IyerWon 1 · −18 | Down to Pool 3Rank8 → 9Down: 1 |
| Away | Lucía RiveraHold, with notice | Stays in Pool 2Rank7 → 7 |
- Game 1Ito & Gagnon v Berg & Iyer21–7
- Game 2Ito & Berg v Gagnon & Iyer21–5
- Game 3Ito & Iyer v Gagnon & Berg21–9
Entered by Ladder Organizer · confirmed by Ladder Organizer
Pool 3
Wed, Oct 28 · 19:00 · Court 1After play
| Finish | Player | Outcome |
|---|---|---|
| 1st | Ingrid BergWon 3 · +42 | Up to Pool 2Rank9 → 8Up: 1 |
| 2nd | Kwame AsanteWon 1 · −10 | Stays in Pool 3Rank10 → 10 |
| 3rd | Tom NovakWon 1 · −14 | Stays in Pool 3Rank11 → 11 |
| 4th | Anna WagnerWon 1 · −18 | Down to Pool 4Rank12 → 13Down: 1 |
- Game 1Berg & Asante v Novak & Wagner21–5
- Game 2Berg & Novak v Asante & Wagner21–7
- Game 3Berg & Wagner v Asante & Novak21–9
Entered by Ladder Organizer · confirmed by Ladder Organizer
Pool 4
Thu, Oct 29 · 19:00 · Court 1After play
| Finish | Player | Outcome |
|---|---|---|
| 1st | Omar FaroukWon 3 · +42 | Up to Pool 3Rank13 → 12Up: 1 |
| 2nd | Mo HaddadWon 1 · −10 | Stays in Pool 4Rank14 → 14 |
| 3rd | Sofía MoralesWon 1 · −14 | Stays in Pool 4Rank15 → 15 |
| 4th | Grace WongWon 1 · −18 | Stays in Pool 4Rank16 → 16 |
- Game 1Farouk & Haddad v Morales & Wong21–5
- Game 2Farouk & Morales v Haddad & Wong21–7
- Game 3Farouk & Wong v Haddad & Morales21–9
Entered by Ladder Organizer · confirmed by Ladder Organizer